<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: “La FED distrugge la bussola del mercato”: Chi lo disse?</title>
	<link>http://ideashaveconsequences.org/%e2%80%9cla-fed-distrugge-la-bussola-del-mercato%e2%80%9d-chi-lo-disse/leo</link>
	<description>l'economia nel salotto della libertà</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:54:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Draghi Dixit: la Stance Monetaria at Ideas Have Consequences</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/%e2%80%9cla-fed-distrugge-la-bussola-del-mercato%e2%80%9d-chi-lo-disse/leo#comment-3069</link>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 20:59:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/%e2%80%9cla-fed-distrugge-la-bussola-del-mercato%e2%80%9d-chi-lo-disse/leo#comment-3069</guid>
					<description>[...] Confidando nel fatto che Draghi non stia giocando due partite diverse nello stesso momento (una ufficiale sui tassi di interesse e una &#8220;subdola&#8221; sull&#8217;offerta di moneta), si potrebbe dire che nelle sue Considerazioni Finali ci sia un qualche eccesso di stile, e che in fondo un &#8220;rallentamento&#8221; della stance monetaria espansiva sia effettivamente condotto dal rialzo dei tassi di interesse operato. Questo va di nuovo incontro ad una possibile conferma del &#8220;new consensus&#8221; di cui sopra, che fa eco alla dichiarazione di Woodford (proprio lui, quello che con Bernanke aveva anticipato di 10 anni le critiche austriache all&#8217;Inflation Targeting) riportata dall&#8217;Economist in cui &#8220;[Woodford] argues that inflation can to all intents and purposes be modelled and controlled without paying any attention at all to money&#8221;; in un ambito wickselliano la moneta &#232; endogena, e inflazione e deflazione nascono dal solo disallineamento tra MRI e NRI, per cui effettivamente il controllo dell&#8217;inflazione passa dal solo controllo dei tassi di interesse &#8220;senza prestare assolutamente alcuna attenzione alla moneta&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Confidando nel fatto che Draghi non stia giocando due partite diverse nello stesso momento (una ufficiale sui tassi di interesse e una &ldquo;subdola&rdquo; sull&rsquo;offerta di moneta), si potrebbe dire che nelle sue Considerazioni Finali ci sia un qualche eccesso di stile, e che in fondo un &ldquo;rallentamento&rdquo; della stance monetaria espansiva sia effettivamente condotto dal rialzo dei tassi di interesse operato. Questo va di nuovo incontro ad una possibile conferma del &ldquo;new consensus&rdquo; di cui sopra, che fa eco alla dichiarazione di Woodford (proprio lui, quello che con Bernanke aveva anticipato di 10 anni le critiche austriache all&rsquo;Inflation Targeting) riportata dall&rsquo;Economist in cui &ldquo;[Woodford] argues that inflation can to all intents and purposes be modelled and controlled without paying any attention at all to money&rdquo;; in un ambito wickselliano la moneta &egrave; endogena, e inflazione e deflazione nascono dal solo disallineamento tra MRI e NRI, per cui effettivamente il controllo dell&rsquo;inflazione passa dal solo controllo dei tassi di interesse &ldquo;senza prestare assolutamente alcuna attenzione alla moneta&rdquo;. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Draghi Dixit: l&#8217;Inflation Targeting at Ideas Have Consequences</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/%e2%80%9cla-fed-distrugge-la-bussola-del-mercato%e2%80%9d-chi-lo-disse/leo#comment-2675</link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 13:12:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/%e2%80%9cla-fed-distrugge-la-bussola-del-mercato%e2%80%9d-chi-lo-disse/leo#comment-2675</guid>
					<description>[...] 1 Views -  di Leonardo, Ihc &#160;  Con il presente articolo cerco di continuare l&#8217;analisi della Relazione Annuale della Banca d&#8217;Italia, alla ricerca di quanto di particolarmente interessante sia stato detto, omesso, o sottinteso dal Governatore, volendo stavolta soffermarmi sul contenuto delle pagine 7 e 8 delle Considerazioni Finali limitatamente a ci&#242; che riguarda la, tra l&#8217;altro mai enunciata esplicitamente, politica di Inflation Targeting (lascio le considerazioni pi&#249; generali sulla politica monetaria ad un futuro contributo); quanto a tale riguardo rilevabile dalle parole del Governatore della Banca d&#8217;Italia &#232; nel mio giudizio, e come cercher&#242; adesso di esporre, il contrappunto (scontato) di alcune critiche mosse all&#8217;Inflation Targeting i cui lineamenti principali ho gi&#224; esposto in &#8220; &#8216;La FED Distrugge la Bussola del Mercato&#8217;: Chi Lo Disse?&#8221;. &#160; &#160; Nelle sue Considerazioni il nostro Governatore vuole sottolineare anzitutto come i mercati finanziari siano ormai una importante fonte di informazioni. Considerato che il mercato finanziario si palesa in forma di caratteristiche giuridiche degli strumenti trattati, ampiezza della partecipazione, ed andamento di prezzi e tassi di interesse, quanto affermato indica che dall&#8217;analisi di questi aspetti si possa rilevare qualcosa di importante sull&#8217;andamento attuale e prospettico dell&#8217;economia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1 Views -  di Leonardo, Ihc &nbsp;  Con il presente articolo cerco di continuare l&rsquo;analisi della Relazione Annuale della Banca d&rsquo;Italia, alla ricerca di quanto di particolarmente interessante sia stato detto, omesso, o sottinteso dal Governatore, volendo stavolta soffermarmi sul contenuto delle pagine 7 e 8 delle Considerazioni Finali limitatamente a ci&ograve; che riguarda la, tra l&rsquo;altro mai enunciata esplicitamente, politica di Inflation Targeting (lascio le considerazioni pi&ugrave; generali sulla politica monetaria ad un futuro contributo); quanto a tale riguardo rilevabile dalle parole del Governatore della Banca d&rsquo;Italia &egrave; nel mio giudizio, e come cercher&ograve; adesso di esporre, il contrappunto (scontato) di alcune critiche mosse all&rsquo;Inflation Targeting i cui lineamenti principali ho gi&agrave; esposto in &ldquo; &lsquo;La FED Distrugge la Bussola del Mercato&rsquo;: Chi Lo Disse?&rdquo;. &nbsp; &nbsp; Nelle sue Considerazioni il nostro Governatore vuole sottolineare anzitutto come i mercati finanziari siano ormai una importante fonte di informazioni. Considerato che il mercato finanziario si palesa in forma di caratteristiche giuridiche degli strumenti trattati, ampiezza della partecipazione, ed andamento di prezzi e tassi di interesse, quanto affermato indica che dall&rsquo;analisi di questi aspetti si possa rilevare qualcosa di importante sull&rsquo;andamento attuale e prospettico dell&rsquo;economia. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: L.Baggiani</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/%e2%80%9cla-fed-distrugge-la-bussola-del-mercato%e2%80%9d-chi-lo-disse/leo#comment-1102</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 10:09:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/%e2%80%9cla-fed-distrugge-la-bussola-del-mercato%e2%80%9d-chi-lo-disse/leo#comment-1102</guid>
					<description>ehm... per chi è e a cosa si riferisce la domanda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehm&#8230; per chi è e a cosa si riferisce la domanda?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Paolo</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/%e2%80%9cla-fed-distrugge-la-bussola-del-mercato%e2%80%9d-chi-lo-disse/leo#comment-1100</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 09:46:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/%e2%80%9cla-fed-distrugge-la-bussola-del-mercato%e2%80%9d-chi-lo-disse/leo#comment-1100</guid>
					<description>Wonderful! Thanks a lot... Ancora piu' convinciente (anche se ne ero gia' convinto). C'e' secondo te, a livello individuale non-violento, un modo per costruirsi uno spazio di reale liberta'?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wonderful! Thanks a lot&#8230; Ancora piu&#8217; convinciente (anche se ne ero gia&#8217; convinto). C&#8217;e&#8217; secondo te, a livello individuale non-violento, un modo per costruirsi uno spazio di reale liberta&#8217;?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: alepuzio</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/%e2%80%9cla-fed-distrugge-la-bussola-del-mercato%e2%80%9d-chi-lo-disse/leo#comment-1051</link>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 06:36:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/%e2%80%9cla-fed-distrugge-la-bussola-del-mercato%e2%80%9d-chi-lo-disse/leo#comment-1051</guid>
					<description>Come Greenspan che prima era per il gold standard e poi è divenuto er capoccia della FED!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come Greenspan che prima era per il gold standard e poi è divenuto er capoccia della FED!! <img src='http://ideashaveconsequences.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

