<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Hai Voluto la Bicicletta? Ora Pedala! - Ovvero perché un Imprenditore con Aspettative Razionali si fa Fregare dalla Fed</title>
	<link>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo</link>
	<description>l'economia nel salotto della libertà</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:38:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Non-Notizie e Notiziole Tristi Tristi at Ideas Have Consequences</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-71700</link>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:52:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-71700</guid>
					<description>[...] Una mezza-notizia &#232; che le banche cinesi si stanno attrezzando per dare prestiti che non risultino in bilancio, eludendo cos&#236; i pi&#249; stringenti limiti posti dalle autorit&#224;. &#200; chiaro che l&#8217;economia vince sempre e al richiamo del fiat-boom non si resiste (qui un semplice esempio didattico di questo meccanismo). Una non-notizia per i nostri lettori &#232; che questo puzza di fine upturn. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Una mezza-notizia &egrave; che le banche cinesi si stanno attrezzando per dare prestiti che non risultino in bilancio, eludendo cos&igrave; i pi&ugrave; stringenti limiti posti dalle autorit&agrave;. &Egrave; chiaro che l&#8217;economia vince sempre e al richiamo del fiat-boom non si resiste (qui un semplice esempio didattico di questo meccanismo). Una non-notizia per i nostri lettori &egrave; che questo puzza di fine upturn. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Un&#8217;Idea per un Ciclo del Rischio at Ideas Have Consequences</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-60843</link>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 20:06:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-60843</guid>
					<description>[...] Come si collega questo al ciclo economico? Possiamo considerare che in una fase di boom, in particolare di fiat-boom, si inneschi un processo di &#8220;corsa all&#8217;attivit&#224;&#8221;, di espansione fino ai limiti del boom stesso. Analogamente a come ci ha illustrato il dott. Bollettino, un imprenditore non pu&#242; fare a meno di partecipare al boom. Le banche sono imprenditori, e parteciperanno a questo incrementando il credito (a loro generosamente fornito dalle Banche Centrali), e nel farlo miglioreranno anche le condizioni del credito stesso (in ossequio a J.B. Say) perch&#233; venga assorbito. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Come si collega questo al ciclo economico? Possiamo considerare che in una fase di boom, in particolare di fiat-boom, si inneschi un processo di &ldquo;corsa all&#8217;attivit&agrave;&rdquo;, di espansione fino ai limiti del boom stesso. Analogamente a come ci ha illustrato il dott. Bollettino, un imprenditore non pu&ograve; fare a meno di partecipare al boom. Le banche sono imprenditori, e parteciperanno a questo incrementando il credito (a loro generosamente fornito dalle Banche Centrali), e nel farlo miglioreranno anche le condizioni del credito stesso (in ossequio a J.B. Say) perch&eacute; venga assorbito. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vedi i Tassi all&#8217;Orizzonte? No, Troppo Lontani&#8230; at Ideas Have Consequences</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-53803</link>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:49:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-53803</guid>
					<description>[...] Grazie a Bollettino, su IHC si &#232; aperto un piccolo percorso di indagine sulla &#8220;microeconomia austriaca dell&#8217;imprenditore&#8221;, come andrebbe chiamata se diventasse solida e arrivasse a competere accademicamente. &#200; un sentiero di ricerca dentro la prasseologia, per provare a &#8220;spiegare&#8221; quanto pi&#249; possibile oggettivamente alcuni comportamenti degli agenti economici di cui, a livello austriaco, &#232; definita una &#8220;prassi&#8221;. Bollettino ci ha mostrato come una perfetta razionalit&#224; dell&#8217;operatore (pi&#249; homo oeconomicus che homo agens) non pu&#242; esimersi dal partecipare al fiat boom ampliando la produzione; io ho cercato di microfondare il tendenziale allungamento del ciclo produttivo durante il fiat boom, indebolendo per&#242; la totale razionalit&#224; delle attese sui tassi. Da qui intendo ripartire. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Grazie a Bollettino, su IHC si &egrave; aperto un piccolo percorso di indagine sulla &ldquo;microeconomia austriaca dell&#8217;imprenditore&rdquo;, come andrebbe chiamata se diventasse solida e arrivasse a competere accademicamente. &Egrave; un sentiero di ricerca dentro la prasseologia, per provare a &ldquo;spiegare&rdquo; quanto pi&ugrave; possibile oggettivamente alcuni comportamenti degli agenti economici di cui, a livello austriaco, &egrave; definita una &ldquo;prassi&rdquo;. Bollettino ci ha mostrato come una perfetta razionalit&agrave; dell&#8217;operatore (pi&ugrave; homo oeconomicus che homo agens) non pu&ograve; esimersi dal partecipare al fiat boom ampliando la produzione; io ho cercato di microfondare il tendenziale allungamento del ciclo produttivo durante il fiat boom, indebolendo per&ograve; la totale razionalit&agrave; delle attese sui tassi. Da qui intendo ripartire. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Potere dei Tassi: dalla Capanna al Grattacielo at Ideas Have Consequences</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-53396</link>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:05:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-53396</guid>
					<description>[...] Con l&#8217;ausilio di un modello decisamente neoclassico, Bollettino ci ha efficacemente mostrato come un imprenditore assolutamente razionale e informato (non sbaglia le previsioni sulla domanda aggregata, e sa che i tassi sono bassi solo temporaneamente, per cui non si lancia in ristrutturazioni produttive di lungo termine) non possa trattenersi da partecipare al boom inflazionomico. Abbiamo visto cio&#232; un meccanismo di ampliamento della struttura produttiva ad inizio fiat-boom, dipendente tra le altre cose pure dal frazionamento del mercato. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Con l&#8217;ausilio di un modello decisamente neoclassico, Bollettino ci ha efficacemente mostrato come un imprenditore assolutamente razionale e informato (non sbaglia le previsioni sulla domanda aggregata, e sa che i tassi sono bassi solo temporaneamente, per cui non si lancia in ristrutturazioni produttive di lungo termine) non possa trattenersi da partecipare al boom inflazionomico. Abbiamo visto cio&egrave; un meccanismo di ampliamento della struttura produttiva ad inizio fiat-boom, dipendente tra le altre cose pure dal frazionamento del mercato. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Massimo</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-50804</link>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 20:09:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-50804</guid>
					<description>felice di esserti stato utile in qualche modo. Però l'economia neoclassica non è  tutta da buttare, ci mancherebbe altro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felice di esserti stato utile in qualche modo. Però l&#8217;economia neoclassica non è  tutta da buttare, ci mancherebbe altro.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Marco</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-50786</link>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 12:05:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-50786</guid>
					<description>Ciao Massimo,
più che altro entrano imprenditori submarginali che investono proprio x il basso costo del denaro. Cmq lungi da me voler salvare l'economia neoclassica....

P.S. Mi hai dato un'idea su come continuare il pezzo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Massimo,<br />
più che altro entrano imprenditori submarginali che investono proprio x il basso costo del denaro. Cmq lungi da me voler salvare l&#8217;economia neoclassica&#8230;.</p>
<p>P.S. Mi hai dato un&#8217;idea su come continuare il pezzo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Massimo</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-50757</link>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 22:59:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-50757</guid>
					<description>L'articolo è molto bello e interessante, però credo che nel tentativo di salvare un pilastro dell'economia neoclassica, ne venga messo in discussione un'altro , ovvero la funzione stabilizzante della speculazione. Se un imprenditore è fondamentalmente uno speculatore in quanto pensa di poter produrre oggi un bene ad un prezzo inferiore a quello di vendita di domani, questo stesso imprenditore ,se perfettamente razionale, saprà anche che i guadagni del boom creditizio sono fittizi e  quindi non investirà oltre il livello di crescita storica del prezzo del prodotto. Se così non fosse , verrebbe dimostrato che la speculazione amplifica il ciclo invece di diminuirlo.Credo che il problema del post possa essere risolto semplicemente supponendo che nelle fasi normali, gli operatori del mercato sono interamente imprenditori razionali, mentre nella fase di espansione creditizia artificiale entrino nel mercato operatori non perfettamente razionali, i quali possono entrare proprio per l'artificiale basso costo del denaro, che rende profittevoli investimenti che l'operatore razionale ha già scartato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo è molto bello e interessante, però credo che nel tentativo di salvare un pilastro dell&#8217;economia neoclassica, ne venga messo in discussione un&#8217;altro , ovvero la funzione stabilizzante della speculazione. Se un imprenditore è fondamentalmente uno speculatore in quanto pensa di poter produrre oggi un bene ad un prezzo inferiore a quello di vendita di domani, questo stesso imprenditore ,se perfettamente razionale, saprà anche che i guadagni del boom creditizio sono fittizi e  quindi non investirà oltre il livello di crescita storica del prezzo del prodotto. Se così non fosse , verrebbe dimostrato che la speculazione amplifica il ciclo invece di diminuirlo.Credo che il problema del post possa essere risolto semplicemente supponendo che nelle fasi normali, gli operatori del mercato sono interamente imprenditori razionali, mentre nella fase di espansione creditizia artificiale entrino nel mercato operatori non perfettamente razionali, i quali possono entrare proprio per l&#8217;artificiale basso costo del denaro, che rende profittevoli investimenti che l&#8217;operatore razionale ha già scartato.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Marco</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-50678</link>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:34:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-50678</guid>
					<description>Beh l'idea era nata x confutare "eh ma l'imprenditore con aspettative razionali non si fa fregare".

Per quanto invece dici riguardo alla "regola generale" in realtà di come sia l'aumento dei costi parlo poco e metto solo un limite superiore. La cosa interessante, secondo me, è che le imprese produttrici di beni di consumo, in queste condizioni, sono più inclini a praticare interventi minimi, che aumentano la produzione di pochi punti percentuale e non stravolgono la struttura dell'impresa ma che sono submarginali.

Poi capisco che non sia semplice comprendere quello che ho scritto :-) e che abbia commesso un'eresia ad usare tutta quella matematica ma... Rothbard mi perdonerà</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh l&#8217;idea era nata x confutare &#8220;eh ma l&#8217;imprenditore con aspettative razionali non si fa fregare&#8221;.</p>
<p>Per quanto invece dici riguardo alla &#8220;regola generale&#8221; in realtà di come sia l&#8217;aumento dei costi parlo poco e metto solo un limite superiore. La cosa interessante, secondo me, è che le imprese produttrici di beni di consumo, in queste condizioni, sono più inclini a praticare interventi minimi, che aumentano la produzione di pochi punti percentuale e non stravolgono la struttura dell&#8217;impresa ma che sono submarginali.</p>
<p>Poi capisco che non sia semplice comprendere quello che ho scritto <img src='http://ideashaveconsequences.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  e che abbia commesso un&#8217;eresia ad usare tutta quella matematica ma&#8230; Rothbard mi perdonerà
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Leonardo, IHC</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-50668</link>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:19:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/hai-voluto-la-bicicletta-ora-pedala-ovvero-perche-un-imprenditore-con-aspettative-razionali-si-fa-fregare-dalla-fed/leo#comment-50668</guid>
					<description>Il modello più neoclassico che abbia visto. E l'ha fatto un austrofilo, roba da matti...

Però io lo ritengo efficace, nei limiti della dimostrazione della razionalità della partecipazione al fiat boom.

Riguardo la regola generale, non è che il tutto ruota sull'ammortamento dei costi fissi che chiaramente è maggiore quanto meno sono le imprese sul mercato (cioè quanto maggiore è la quota dell'azienda in esame)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il modello più neoclassico che abbia visto. E l&#8217;ha fatto un austrofilo, roba da matti&#8230;</p>
<p>Però io lo ritengo efficace, nei limiti della dimostrazione della razionalità della partecipazione al fiat boom.</p>
<p>Riguardo la regola generale, non è che il tutto ruota sull&#8217;ammortamento dei costi fissi che chiaramente è maggiore quanto meno sono le imprese sul mercato (cioè quanto maggiore è la quota dell&#8217;azienda in esame)?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

