<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Una Veloce Presentazione delle Politiche Monetarie Accademicamente Proposte</title>
	<link>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo</link>
	<description>l'economia nel salotto della libertà</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:32:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Leonardo</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-20644</link>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:18:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-20644</guid>
					<description>Che Wicksell non abbia scoperto granché, visto che le sue teorie sulla determinazione del tasso di interesse sono alla prima lezione fondamentale di economia monetaria pure in una università "rossa" come Pisa, mi pare un po' esagerato. Faccio finta di nulla e faccio cadere in prescrizione la fucilazione che ti meriteresti per quanto detto.

Hai detto bene sull'instabilità di V, non ci si può affidare per prevedere come andranno i prezzi, e questo è stato l'errore dei monetaristi che ne ha decretato il fallimento pratico. Il punto però è che se V riflette uno stato della tecnologia finanziaria (tipo l'introduzione del bancomat) e i sentimenti di maggior o minore sicurezza finanziaria, è giusto volerli "compensare"? Ma a quel punto c'è anche da chiedersi se una compensazione tramite M possa mai essere davvero efficace. Un'idea molto liberista secondo me sarebbe di recuperare i dettami primi del monetarismo e fissare M, e lasciare che V e P si muovano incorporando così sia le "preferenze" che i "rapporti di scarsità" reale delle merci; se non altro si eviterebbe di inquinare prezzi e tassi con manovre discrezionali dall'efficacia dubbia proprio per la variabilità di V (e rimarrebbe spazio per politiche fiscali, se mi si dimostrano opportune caso per caso).
Se poi è dimostrato che V è stabile in tempi lunghi (salvo shock tecnologici permanenti), le previsioni monetariste risultano esatte in tempi lunghi; ma come tu ben sai si entra nella diatriba su quanto siano desiderabili o opportune le oscillazioni di breve termine, e su questo mi sa che non ci conciliamo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che Wicksell non abbia scoperto granché, visto che le sue teorie sulla determinazione del tasso di interesse sono alla prima lezione fondamentale di economia monetaria pure in una università &#8220;rossa&#8221; come Pisa, mi pare un po&#8217; esagerato. Faccio finta di nulla e faccio cadere in prescrizione la fucilazione che ti meriteresti per quanto detto.</p>
<p>Hai detto bene sull&#8217;instabilità di V, non ci si può affidare per prevedere come andranno i prezzi, e questo è stato l&#8217;errore dei monetaristi che ne ha decretato il fallimento pratico. Il punto però è che se V riflette uno stato della tecnologia finanziaria (tipo l&#8217;introduzione del bancomat) e i sentimenti di maggior o minore sicurezza finanziaria, è giusto volerli &#8220;compensare&#8221;? Ma a quel punto c&#8217;è anche da chiedersi se una compensazione tramite M possa mai essere davvero efficace. Un&#8217;idea molto liberista secondo me sarebbe di recuperare i dettami primi del monetarismo e fissare M, e lasciare che V e P si muovano incorporando così sia le &#8220;preferenze&#8221; che i &#8220;rapporti di scarsità&#8221; reale delle merci; se non altro si eviterebbe di inquinare prezzi e tassi con manovre discrezionali dall&#8217;efficacia dubbia proprio per la variabilità di V (e rimarrebbe spazio per politiche fiscali, se mi si dimostrano opportune caso per caso).<br />
Se poi è dimostrato che V è stabile in tempi lunghi (salvo shock tecnologici permanenti), le previsioni monetariste risultano esatte in tempi lunghi; ma come tu ben sai si entra nella diatriba su quanto siano desiderabili o opportune le oscillazioni di breve termine, e su questo mi sa che non ci conciliamo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Tommaso</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-20642</link>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:37:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-20642</guid>
					<description>Wicksell non ha scoperto granché. E' la mina vagante della TQM a rendere fuorviante la sua applicazione: la velocità di circolazione è troppo volubile e imponderabile, a nulla serve predeterminare la crescita della moneta e attendere poi che reddito e prezzi si adeguino magicamente ad essa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wicksell non ha scoperto granché. E&#8217; la mina vagante della TQM a rendere fuorviante la sua applicazione: la velocità di circolazione è troppo volubile e imponderabile, a nulla serve predeterminare la crescita della moneta e attendere poi che reddito e prezzi si adeguino magicamente ad essa&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Draghi Dixit: la Stance Monetaria at Ideas Have Consequences</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-3068</link>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 20:53:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-3068</guid>
					<description>[...] Ma cosa ne &#232; del &#8220;secondo pilastro&#8221; della politica monetaria della BCE, il controllo dell&#8217;offerta di moneta (in specie, M3)? Draghi ci sottolinea in tal senso che &#8220;la dinamica degli aggregati monetari e creditizi &#232; sempre pi&#249; influenzata dal comportamento degli intermediari non bancari: l&#8217;innovazione finanziaria rende pi&#249; complessa l&#8217;interpretazione dell&#8217;andamento della moneta&#8221;; cio&#232; la crescita del settore finanziario e la creazione di nuovi strumenti hanno reso il mercato in qualche modo in gradi di crearsi da solo una certa &#8220;offerta di moneta&#8221; o per lo meno ha reso la domanda di moneta molto pi&#249; instabile che nel passato inficiando sul valore segnaletico in termini inflazionistici della sola offerta di moneta. Come ricordato recentemente anche dall&#8217;Economist (&#8220;What goes around&#8221; del 7 giugno 2007), l&#8217;efficacia di una politica monetarista (agendo sulla sola offerta di moneta) passa dalla stabilit&#224; della velocit&#224; di circolazione (e quindi della domanda) della moneta (si veda al proposito quanto gi&#224; scritto su questo sito); con velocit&#224; instabile si perde un legame diretto tra offerta di moneta e inflazione. Oltre a ci&#242; occorre dire che una Banca Centrale non potr&#224; mai esser ritenuta &#8220;responsabile&#8221; per variazioni fuori dal proprio controllo della variabile strumentale, che pertanto dovr&#224; perdere di rilevanza. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ma cosa ne &egrave; del &ldquo;secondo pilastro&rdquo; della politica monetaria della BCE, il controllo dell&rsquo;offerta di moneta (in specie, M3)? Draghi ci sottolinea in tal senso che &ldquo;la dinamica degli aggregati monetari e creditizi &egrave; sempre pi&ugrave; influenzata dal comportamento degli intermediari non bancari: l&rsquo;innovazione finanziaria rende pi&ugrave; complessa l&rsquo;interpretazione dell&rsquo;andamento della moneta&rdquo;; cio&egrave; la crescita del settore finanziario e la creazione di nuovi strumenti hanno reso il mercato in qualche modo in gradi di crearsi da solo una certa &ldquo;offerta di moneta&rdquo; o per lo meno ha reso la domanda di moneta molto pi&ugrave; instabile che nel passato inficiando sul valore segnaletico in termini inflazionistici della sola offerta di moneta. Come ricordato recentemente anche dall&rsquo;Economist (&ldquo;What goes around&rdquo; del 7 giugno 2007), l&rsquo;efficacia di una politica monetarista (agendo sulla sola offerta di moneta) passa dalla stabilit&agrave; della velocit&agrave; di circolazione (e quindi della domanda) della moneta (si veda al proposito quanto gi&agrave; scritto su questo sito); con velocit&agrave; instabile si perde un legame diretto tra offerta di moneta e inflazione. Oltre a ci&ograve; occorre dire che una Banca Centrale non potr&agrave; mai esser ritenuta &ldquo;responsabile&rdquo; per variazioni fuori dal proprio controllo della variabile strumentale, che pertanto dovr&agrave; perdere di rilevanza. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: L.Baggiani</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-2658</link>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 07:20:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-2658</guid>
					<description>A chi interessasse, qualche appunto dall'economist su cosa sia il monetarismo e quanto non c'incastri nulla con l'inflation targeting

http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=9301949</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A chi interessasse, qualche appunto dall&#8217;economist su cosa sia il monetarismo e quanto non c&#8217;incastri nulla con l&#8217;inflation targeting</p>
<p><a href="http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=9301949" rel="nofollow">http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=9301949</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: L.Baggiani</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-589</link>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 14:10:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-589</guid>
					<description>Grazie liberty; diciamo che è un tentativo per evitare qualche luogo comune nelle discussioni e magari avviare altre discussioni più mirate. A parte la cazzata su M3 spero che sia utile allo scopo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie liberty; diciamo che è un tentativo per evitare qualche luogo comune nelle discussioni e magari avviare altre discussioni più mirate. A parte la cazzata su M3 spero che sia utile allo scopo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: L.Baggiani</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-588</link>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 12:26:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-588</guid>
					<description>Be' un cognome, un programma...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Be&#8217; un cognome, un programma&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: libertyfirst</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-587</link>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 12:23:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-587</guid>
					<description>Bell'articolo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;articolo!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jacopo</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-586</link>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 12:01:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-586</guid>
					<description>Anche il Baggiani sbaglia..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche il Baggiani sbaglia..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: L.Baggiani</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-585</link>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 11:27:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-585</guid>
					<description>eh già, mi sa che m'ero infilato in testa una cazzata (sigh) M3 resta, anche se è giudicato come obiettivo secondario. Ricordavo anche io grafici di M3 costantemente fuori target...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh già, mi sa che m&#8217;ero infilato in testa una cazzata (sigh) M3 resta, anche se è giudicato come obiettivo secondario. Ricordavo anche io grafici di M3 costantemente fuori target&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: L.Baggiani</title>
		<link>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-584</link>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 11:20:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://ideashaveconsequences.org/una-veloce-presentazione-delle-politiche-monetarie-accademicamente-proposte/jacopo#comment-584</guid>
					<description>Boh
potrei anche aver preso un granchio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boh<br />
potrei anche aver preso un granchio&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

